PI-408S

Пилы из группы PI-408S – это подрезные пилы, с увеличенным ресурсом работы, с трапецеидальным зубчатым венцом (GR/GM, GR/GS), с напайками из супер твердого спекаемого сплава “S”, предназначены для подрезания плит ЛДСП, MDF, LDF и других однородных материалов на станках с ЧПУ и станках с ручным управлением.

Резка: подрезание.

Предназначение: плита LDF, MDF, ЛДСП.

Пиктограммы:
0
HDF
0
MDF
0
ДСП
0
ЛДСП
0
Многопильная резка
0
Подрезка
0
Ручная подача
0
Твердосплав
Геометрия зубчатого венца:
0
Трапецеидальный зубчатый венец переменно-косой
0
Трапецеидальный зубчатый венец прямой
Каталожный
код
Название D
mm
 
B1, B2
mm
 
b
mm
 
d
mm
 
Отверстия Z
 
    Цена,
EURO
 
S0800341 PI-408S 100 3,2/4,3 2,5 22 - 24 GR/GM 53,30 заказ
S0800272 PI-408S 125 2,8/3,6 2,2 20 - 24 GR/GM 55,40 заказ
S0800435 PI-408S 125 2,8/3,6 2,2 20 - 24 GR/GM 55,40 заказ
S0800507 PI-408S 125 3,0/4,0 2,5 20 - 24 GR/GM 56,70 заказ
S0800655 PI-408S 125 3,0/4,0 2,5 22 - 24 GR/GM 56,70 заказ
S0800348 PI-408S 125 3,1/4,3 2,5 20 - 24 GR/GM 56,70 заказ
S0800350 PI-408S 125 3,1/4,3 2,5 22 - 24 GR/GM 56,70 заказ
S0800617 PI-408S 160 4,4/5,6 3,2 55 3/7/66 + 3/9/72 36 GR/GM 73,80 заказ
S0800351 PI-408S 160 4,6/5,6 3,0 55 3/7/66 + 3/9/72 36 GR/GM   73,80 заказ
S0800603 PI-408S 180 4,4/5,4 3,0 45  - 36 GR/GM 75,00 заказ
S0800419 PI-408S 180 4,8/5,8 3,5 45 - 36 GR/GM 75,00 заказ
S0800604 PI-408S 200 4,4/5,4 3,0 20 - 36 GR/GM 76,70 заказ
S0800605 PI-408S 200 4,4/5,4 3,0 30 - 36 GR/GM 81,20 заказ
S0800481 PI-408S 200 4,4/5,4 3,0 45 - 36 GR/GM 81,20 заказ
S0800607 PI-408S 200 4,4/5,4 3,0 65 2/10/110 + 2/10/100 36 GR/GM 81,20 заказ
S0800606 PI-408S 200 4,8/5,8 3,5 45 - 36 GR/GM 81,20 заказ
S0800722 PI-408S 200 5,8/6,8 4,0 45 - 36 GR/GM 84,20 заказ

 

наверх