Пилы на многопильные станки

Специальные пилы с прямым зубчатым венцом GM, со специальными напайками из твердого спекаемого сплава или стеллита, предназначены для продольной резки древесины на высокоскоростных автоматических лесопильных центрах HewSaw, Linck, EWD, Heinola, Ari- Vislanda, Söderhamn и др. Пилы оснащены боковыми ножами. Пилы покрыты специальным материалом, который предохраняет от налипания живичных смол и уменьшает силы трения.

 

Резка: продольная.

Предназначение: древесина мерзлая, мокрая, мягкая и твердая.

Пиктограммы:
0
Древесина мерзлая
0
Древесина мокрая мягкая
0
Древесина мокрая твердая
0
Многопильная резка
0
Резка вдоль волокон
0
Стеллит
0
Твердосплав
Геометрия зубчатого венца:
0
Прямой зубчатый венец
Станок Название D
mm
B
mm
b
mm
d
mm
Z    
Linck PI-510 360 3,6 2,2 150 20+4 GM L/P +
Linck PI-510 410 4,0 2,6 150 20+4 GM L/P +
Söderhamn PI-510 435 4,2 2,8 144,5 30+6 GM L/P +
Linck PI-510 440 4,2 2,8 120 20+4 GM L/P +
Linck PI-510 440 4,6 3,1 120 24+4 GM L/P +
Linck PI-510 440 5,0 3,6 120 32+6 GM L/P +
Linck PI-510 470 4,0 2,6 150 28+4 GM L/P +
Söderhamn PI-510 485 4,5 3,3 144,5 24+6 GM L/P +
Linck PI-510 490 4,6 3,1 120 32+6 GM L/P +
Linck PI-510 490 5,0 3,6 120 32+6 GM L/P +
Linck PI-510 505 4,6 3,1 120 24+4 GM L/P +
Linck PI-510 520 3,6 2,2 150 28+6 GM L/P +
EWD PI-510 520 4,2 2,9 160 36+6 GM L/P +
Linck PI-510 540 3,6 2,4 300 30+3 GM L/P +
Linck PI-510 540 4,2 3,1 225 30+6 GM L/P +
Linck PI-510 540 4,6 3,3 150 24+4 GM L/P +
Linck PI-510 540 5,0 3,6 150 30+6 GM L/P +
Hew Saw PI-510 550 4,6 3,0 115 42+6 GM L/P +
Hew Saw PI-510 550 5,2 3,4 115 30+6 GM L/P +
Heinola PI-510 556 3,6 2,4 160/260 36+3 GM L/P +
Heinola PI-510 556 3,6 2,4 160/260 42+3 GM L/P +
Heinola PI-510 556 4,2 2,8 160/260 38+4 GM L/P +
Heinola PI-510 556 4,6 3,2 160/260 30+6 GM L/P +
Heinola PI-510 556 4,6 3,2 160/260 32+4 GM L/P +
Hew Saw PI-510 600 3,9 2,6 99 42+6 GM L/P +
Hew Saw PI-510 600 4,4 3,1 99 42+6 GM L/P +
Linck PI-510 600 5,0 3,6 120 28+6 GM L/P +
Linck PI-510 648 5,0 3,6 165 20+6 GM L/P +

 

наверх