-
e-mail: info@lignatool.ru
8 (495) 664 67 84
-
Бесплатный звонок по России
8 495 664 67 84 e-mail: info@lignatool.ru |
![]() |
Пилы из группы PI-510 – это пилы с прямым зубом GM и с двумя открытыми (+2) либо с двумя открытыми и двумя или четырьмя закрытыми (+4 или +6) боковыми зубьями, предназначены для работы на многопильных станках, для продольной резки мокрой хвойной или другой мягкой древесины. Пилы покрыты специальным материалом, который предохраняет тело пилы от налипания живичных смол и уменьшает силы трения.
Резка: многопильная, вдоль волокон.
Предназначение: древесина мокрая, хвойная и мягкая.
Каталожный код |
Название |
D mm |
B mm |
b mm |
d mm |
Шпонки |
Z
|
Y
|
Цена, EURO |
||
P1001303 | PI-510 | 250 | 3,1 | 1,8 | 70 | 4/20x5 | 16+2 | 23° | • | 71,80 | заказ |
P1001304 | PI-510 | 250 | 3,1 | 1,8 | 70 | 4/20x5 | 20+2 | 23° | • | 73,80 | заказ |
P1001324 | PI-510 | 300 | 3,4 | 2,1 | 70 | 4/20x5 | 18+4 | 23° | • | 73,80 | заказ |
P1001208 | PI-510 | 300 | 3,4 | 2,1 | 80 | 4/20x5 | 18+4 | 23° | • | 73,80 | заказ |
P1001279 | PI-510 | 315 | 3,9 | 2,6 | 80 | 4/20x5 | 18+4 | 23° | • | 79,60 | заказ |
P1001327 | PI-510 | 350 | 3,9 | 2,6 | 70 | 4/20x5 | 18+4 | 23° | • | 82,90 | заказ |
P1001328 | PI-510 | 350 | 3,9 | 2,6 | 80 | 4/20x5 | 18+4 | 23° | • | 82,90 | заказ |
P1001307 | PI-510 | 350 | 3,9 | 2,6 | 90 | 4/20x5 | 18+4 | 23° | • | 82,90 | заказ |
P1001308 | PI-510 | 350 | 3,9 | 2,6 | 70 | 4/20x5 | 24+4 | 23° | • | 89,10 | заказ |
P1001309 | PI-510 | 350 | 3,9 | 2,6 | 80 | 4/20x5 | 24+4 | 23° | • | 89,10 | заказ |
P1001329 | PI-510 | 400 | 4,0 | 2,7 | 70 | 4/20x5 | 18+6 | 23° | • | 94,20 | заказ |
P1001330 | PI-510 | 400 | 4,0 | 2,7 | 80 | 4/20x5 | 18+6 | 23° | • | 94,20 | заказ |
P1001325 | PI-510 | 400 | 4,0 | 2,7 | 70 | 4/20x5 | 24+4 | 23° | • | 101,30 | заказ |
P1001302 | PI-510 | 450 | 4,5 | 3,1 | 70 | 4/20x5 | 18+6 | 23° | • | 104,20 | заказ |
P1001312 | PI-510 | 450 | 4,5 | 3,1 | 80 | 4/20x5 | 18+6 | 23° | • | 104,20 | заказ |
P1001326 | PI-510 | 500 | 4,5 | 3,1 | 70 | 4/20x5 | 20+6 | 23° | • | 122,20 | заказ |
Стабилизирующие пилы PI-510 с повышенной толщиной корпуса. Пилы применяются по краям ряда. | |||||||||||
P1001314 | PI-510 | 250 | 4,4 | 3,1 | 70 | 4/20x5 | 16+2 | 23° | • | 79,60 | заказ |
P1001316 | PI-510 | 300 | 4,4 | 3,1 | 70 | 4/20x5 | 16+4 | 23° | • | 81,30 | заказ |
P1001317 | PI-510 | 350 | 5,0 | 3,6 | 70 | 4/20x5 | 18+4 | 23° | • | 92,20 | заказ |
P1001318 | PI-510 | 350 | 5,0 | 3,6 | 80 | 4/20x5 | 18+4 | 23° | • | 92,20 | заказ |
P1001319 | PI-510 | 350 | 5,0 | 3,6 | 90 | 4/20x5 | 18+4 | 23° | + | 92,20 | заказ |
P1001320 | PI-510 | 400 | 5,2 | 3,6 | 70 | 4/20x5 | 18+6 | 23° | • | 113,30 | заказ |
P1001321 | PI-510 | 400 | 5,2 | 3,6 | 80 | 4/20x5 | 18+6 | 23° | • | 113,30 | заказ |
P1001322 | PI-510 | 450 | 5,5 | 4,1 | 70 | 4/20x5 | 18+6 | 23° | • | 129,10 | заказ |
P1001323 | PI-510 | 450 | 5,5 | 4,1 | 80 | 4/20x5 | 18+6 | 23° | • | 129,10 | заказ |
P1001331 | PI-510 | 500 | 5,5 | 4,1 | 70 | 4/20x5 | 20+6 | 23° | • | 143,80 | заказ |
Две пары шпонок размещены с угловым смещением, для того чтобы была возможность расположить пилы на валу таким способом, чтобы во время резки создавалось наименьшее сопротивление.
Каталожные размеры шпонок.
При заказе пил с нестандартным отверстием необходимо указать количество и размеры шпонок.